深圳试管婴儿费用表
| 项目 | 最低费用 | 最高费用 | 平均费用 |。
|---|---|---|---|。
| 前期检查 | 5,000 元 | 15,000 元 | 10,000 元 |。
| 促排卵 | 10,000 元 | 30,000 元 | 20,000 元 |。
| 取卵、体外受精 | 20,000 元 | 50,000 元 | 30,000 元 |。
| 胚胎培养 | 5,000 元 | 15,000 元 | 10,000 元 |。
| 胚胎移植 | 10,000 元 | 30,000 元 | 20,000 元 |。
| 黄体支持 | 5,000 元 | 15,000 元 | 10,000 元 |。
| 妊娠检测 | 1,000 元 | 3,000 元 | 2,000 元 |。
| 其他费用 (术前检查、麻醉、药费等) | 10,000 元 | 30,000 元 | 20,000 元 |。
总费用
| 类型 | 最低费用 | 最高费用 | 平均费用 |。
|---|---|---|---|。
| 自然周期 | 51,000 元 | 143,000 元 | 91,000 元 |。
| 人工周期 | 61,000 元 | 153,000 元 | 101,000 元 |。
| 供卵周期 | 120,000 元 | 350,000 元 | 235,000 元 |。
备注
以上费用仅供参考,实际费用可能因医院、技术、个人情况等因素而异。
费用不包括术前检查、术后复查、药物治疗和生活开销。
某些医院可能会提供套餐或折扣,请直接向医院咨询具体价格。